|
INVERSOR SOLAR OFF GRID FELICITY SOLAR IVCM2024 2.000WATT
Compartir este producto
Descripción
| Potencia nominal de salida | 2000 VA / 2000 W |
| Tensión de entrada CC nominal | 24 V |
| Tensión de salida nominal | 120 V CA ± 5% |
| Frecuencia de salida | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Eficiencia máxima (modo inversor) | 90% |
| Eficiencia máxima (modo línea) | > 95% |
| Capacidad de sobrecarga | 110-150% por 10 s; ≥150% por 5 s |
| Tensión de arranque en frío | 29 V |
| Tensión nominal de entrada CA | 110 / 120 V CA |
| Rango de tensión de entrada CA | 65 - 140 V CA |
| Tensión máxima de circuito abierto FV (Voc) | 145 V DC |
| Rango de tensión MPPT | 30 - 120 V DC |
| Potencia FV máxima | 1600 W |
| Corriente máxima de carga solar (MPPT) | 75 A |
| Corriente máxima de carga (FV + Red) | 75 A |
| Corriente máxima de carga desde red | 15 A (configurable) |
| Tensión de carga bruta (Bulk) batería 24V | Configurable 24,0 - 30,0 V (default 28,8 V) |
| Tensión de flotación batería 24V | Configurable 24,0 - 30,0 V (default 27,2 V) |
| Tensión de corte por baja (DC cut-off) | Configurable 21,0 - 17,0 V (default 19,2 V) |
| Salida de contacto seco | 3 A / 250 V CA programable |
También podría interesarte uno de estos
1001DQB3002
|
DQB3-65-72-750 BOMBA SOLAR CON REGULADOR MPPT DE 1 PULGADA 750W SUPERFICIAL
$228.285
$240.300
|
SUNPRO
KIT DE ENERGIA SOLAR 5.000W SISTEMA FUERA DE RED (MPPT) INCLUYE INSTALACION (LITIO)
$2.498.500
$2.630.000