|
Inversor onda pura Felicity Solar 4.000W 24VDC 220VAC IVEM4024 PV max: 4.000W
Compartir este producto
Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Felicity Solar |
| Modelo | IVEM4024-II |
| Tipo | Inversor DC/AC |
| Tipo de salida | Monofásica |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Voltaje de entrada (DC) | 24 V |
| Voltaje de salida (AC) | 230 Vac ±5% |
| Frecuencia de salida | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) |
| Potencia nominal | 4.000 VA / 4.000 W |
| Voltaje nominal de entrada AC | 230 Vac |
| Voltaje máximo de entrada AC | 280 Vac |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Función bypass (sin batería) | Sí |
| Dimensiones | 430 × 310 × 120 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Certificaciones | CE-EMC, IEC 62109-1 / IEC 62109-2 |
También podría interesarte uno de estos
IVEM12048
|
INVERSOR ONDA PURA FELICITY SOLAR 12.000W 48VDC 220VAC IVEM12048 PV MAX: 7.500W 2MPPT
$854.050
$899.000
|
KIT DE ENERGIA SOLAR 12.000W SISTEMA FUERA DE RED (MPPT) INCLUYE INSTALACION (LITIO)
$5.044.500
$5.310.000